Kaç metre, kaç metreküp, kaç kilo? 60 yıllık saha tecrübesiyle derlenmiş, ISO standart referans tablosu — halk dilindeki adlarıyla birlikte.
| Tip | Dış Ölçü (U×G×Y) | İç Ölçü (U×G×Y) | Hacim | Max Yük |
|---|---|---|---|---|
| 10' Kısa | 2,99×2,44×2,59 m | 2,83×2,35×2,39 m | ~14 m³ | ~10.150 kg |
| 20'lik (20 DC) | 6,06×2,44×2,59 m | 5,90×2,35×2,39 m | 33,2 m³ | ~28.230 kg |
| 40'lık (40 DC, "12 metre") | 12,19×2,44×2,59 m | 12,03×2,35×2,39 m | 67,7 m³ | ~26.740 kg |
| 40 HC | 12,19×2,44×2,90 m | 12,03×2,35×2,70 m | 76,4 m³ | ~26.580 kg |
| 45' HCPW | 13,72×2,50×2,90 m | 13,56×2,44×2,70 m | ~89 m³ | ~27.700 kg |
Değerler ISO 668 nominal ölçülerdir; kasadan kasaya ±%1 fark olabilir. Kapı açıklığı standartta 2,34×2,28 m, High Cube'da 2,34×2,58 m'dir.
33 m³'lük 20'lik, düzgün istifle 200'den fazla standart koli veya 11 europalet alır; 40'lık 25 europalet, geniş gövdeli 45 HCPW ise tır eşdeğeri 33 europalet taşır. Ağırlıkta sınır çoğu zaman hacimden önce dolar: yoğun yüklerde (mermer, sac, hurda) aks sınırları için yük planı yapılmalıdır — sevkiyatı biz organize ettiğimizde bu hesap bizden. Fiyat konumları için konteyner fiyatları, tedarik için satılık konteyner sayfalarına bakın.
Ne taşıyacağınızı veya depolayacağınızı yazın; ölçü önerisi + fiyat aynı gün.